根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盱眙县水库移民扶持项目建设管理处的盱眙县2022年度水库移民基金项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况:
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 无锡恒诚水利工程建设 有限公司 | 徐州市禹坤水利工程建设 有限公司 | 南京市水务建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 10042171.73 | 10136900.58 | 10182408.00 | |
项目经理 | 蔡敏 | 张剑 | 徐生辉 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | / | / |
材料 | / | / | / | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 新吴区梅里古镇二期桥梁及河道景观工程项目新吴区梅里古镇二期仿古桥梁、河道及仿古景观工程 | 无锡梅里古镇建设发展 有限公司 | 2019.6.3 | 50982938.5元 |
梅荆浜、梅苑浜水环境综合整治工程 | 无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 | 2020.1.21 | 12341402.65元 | |
江苏省环太湖大堤剩余工程无锡滨湖段-十八湾护岸加固工程 | 无锡市滨湖区水利重点工程建设管理处 | 2020.10.10 | 22001700.88元 | |
徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 丰收渠综合治理工程(九江路-珠江路) | 滁州市同创建设投资 有限责任公司 | 2018.10.24 | 19066794.72元 |
贾汪增压泵站工程施工 | 贾汪区区域供水工程建设处 | 2018.1.9 | 28439963.22元 | |
南京市水务建设工程有限公司 | 南京市江北新区滁河近期防洪治理完善工程施工 | 南京市江北新区滁河近期防洪治理完善工程建设处 | 2019.2.14 | 14424460元 |
长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工一标 | 长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程项目建设处 | 2018.12.11 | 73567888.88元 | |
长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工六标 | 长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程项目建设处 | 2019.2.14 | 82797901.44 |
1.2中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 十八弯沿线蓝藻离岸打捞应急处理工程(二期)项目施工 | 无锡市重点水利工程 建设管理处 | 2021.4.28 | 28660000元 |
徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 贾汪增压泵站工程施工 | 贾汪区区域供水工程 建设处 | 2018.1.9 | 28439963.22元 |
南京市水务建设工程有限公司 | 高淳区固城街道游山等社区耕地质量提升片区项目 | 南京市高淳区人民政府固城街道办事处 | 2020.7.21 | 10387364.44元 |
1.3获奖情况:
获奖单位名称 | 奖项名称 | 获奖项目 | 颁发单位 | 颁发时间 |
2、资格后审不合格名称及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、无效标及原因:
序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
1 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未提供项目经理业绩,不满足资格评审标准2.1.2(6)项项目经理资格的要求 |
2 | 盐城联翔建设工程有限公司 | 未提供项目经理业绩,不满足资格评审标准2.1.2(6)项项目经理资格的要求 |
3 | 盐城市泽松建设有限公司 | 项目经理业绩证明不符合要求,不满足资格评审标准2.1.2(6)项项目经理资格的要求 |
4 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 项目经理业绩证明不符合要求,不满足资格评审标准2.1.2(6)项项目经理资格的要求 |
5 | 河南长锦建设工程有限公司 | 未提供有效的项目经理一级建造师证书,不满足资格评审标准2.1.2(6)项项目经理资格的要求 |
6 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 未提供有效的项目经理一级建造师证书,不满足资格评审标准2.1.2(6)项项目经理资格的要求 |
7 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 未提供有效的项目经理一级建造师证书,不满足资格评审标准2.1.2(6)项项目经理资格的要求 |
8 | 淮河工程集团有限公司 | 质量目标未实质性响应招标文件,不满足响应性评审标准2.1.3(3)项质量标准的要求 |
9 | 江苏胤达建设有限公司 | 质量目标未实质性响应招标文件,不满足响应性评审标准2.1.3(3)项质量标准的要求 |
10 | 四川蔺南建筑工程有限公司 | 质量目标未实质性响应招标文件,不满足响应性评审标准2.1.3(3)项质量标准的要求 |
11 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 质量目标未实质性响应招标文件,不满足响应性评审标准2.1.3(3)项质量标准的要求 |
12 | 河南省水利电力对外有限公司 | 质量目标未实质性响应招标文件,不满足响应性评审标准2.1.3(3)项质量标准的要求 |
13 | 江苏淮顺建设工程有限公司 |
4、报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 评分因素 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 得分 | 泗洪县水利工程有限公司 | 得分 | 伟恒建设工程有限公司 | 得分 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.60 | 评委A | 0.80 | 评委A | 0.75 | 评委A | 0.85 |
评委B | 0.60 | 评委B | 0.80 | 评委B | 0.75 | 评委B | 0.85 | ||
平均 | 0.60 | 平均 | 0.80 | 平均 | 0.75 | 平均 | 0.85 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 2.50 | 评委A | 5.10 | 评委A | 4.60 | 评委A | 5.20 |
评委B | 2.50 | 评委B | 5.10 | 评委B | 4.60 | 评委B | 5.20 | ||
平均 | 2.50 | 平均 | 5.10 | 平均 | 4.60 | 平均 | 5.20 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.55 | 评委A | 1.50 | 评委A | 1.60 |
评委B | 1.40 | 评委B | 1.60 | 评委B | 1.50 | 评委B | 1.70 | ||
平均 | 1.40 | 平均 | 1.58 | 平均 | 1.50 | 平均 | 1.65 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.40 |
评委B | 2.10 | 评委B | 2.40 | 评委B | 2.30 | 评委B | 2.50 | ||
平均 | 2.10 | 平均 | 2.40 | 平均 | 2.30 | 平均 | 2.45 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.06 | 评委C | 1.30 | 评委C | 1.23 | 评委C | 1.25 |
评委D | 1.45 | 评委D | 1.10 | 评委D | 1.00 | 评委D | 1.48 | ||
平均 | 1.26 | 平均 | 1.20 | 平均 | 1.12 | 平均 | 1.37 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 3.16 | 评委C | 3.80 | 评委C | 3.76 | 评委C | 3.79 |
评委D | 4.40 | 评委D | 4.00 | 评委D | 4.10 | 评委D | 4.45 | ||
平均 | 3.78 | 平均 | 3.90 | 平均 | 3.93 | 平均 | 4.12 | ||
7 | 质量保证措施 | 评委C | 1.43 | 评委C | 1.83 | 评委C | 1.78 | 评委C | 1.80 |
评委D | 1.70 | 评委D | 1.50 | 评委D | 1.20 | 评委D | 1.95 | ||
平均 | 1.57 | 平均 | 1.67 | 平均 | 1.49 | 平均 | 1.88 | ||
8 | 施工进度及资源配置 | 评委C | 2.15 | 评委C | 2.75 | 评委C | 2.71 | 评委C | 2.72 |
评委D | 2.74 | 评委D | 2.71 | 评委D | 2.71 | 评委D | 2.98 | ||
平均 | 2.45 | 平均 | 2.73 | 平均 | 2.71 | 平均 | 2.85 | ||
9 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 评委C | 1.43 | 评委C | 1.82 | 评委C | 1.79 | 评委C | 1.80 |
评委D | 1.74 | 评委D | 1.51 | 评委D | 1.50 | 评委D | 1.97 | ||
平均 | 1.59 | 平均 | 1.67 | 平均 | 1.65 | 平均 | 1.89 | ||
合计 | 17.25 | 21.05 | 20.05 | 22.26 |
序号 | 评分因素 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 得分 | 安徽远维建设有限公司 | 得分 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 得分 | 江苏宏锦建设有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.93 | 评委A | 0.70 | 评委A | 0.70 | 评委A | 0.70 |
评委B | 0.88 | 评委B | 0.70 | 评委B | 0.70 | 评委B | 0.70 | ||
平均 | 0.91 | 平均 | 0.70 | 平均 | 0.70 | 平均 | 0.70 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 5.50 | 评委A | 4.20 | 评委A | 4.20 | 评委A | 4.20 |
评委B | 5.30 | 评委B | 4.20 | 评委B | 4.10 | 评委B | 4.00 | ||
平均 | 5.40 | 平均 | 4.20 | 平均 | 4.15 | 平均 | 4.10 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.80 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.50 | 评委A | 1.40 |
评委B | 1.75 | 评委B | 1.40 | 评委B | 1.50 | 评委B | 1.40 | ||
平均 | 1.78 | 平均 | 1.40 | 平均 | 1.50 | 平均 | 1.40 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.70 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.10 |
评委B | 2.65 | 评委B | 2.20 | 评委B | 2.30 | 评委B | 2.10 | ||
平均 | 2.68 | 平均 | 2.15 | 平均 | 2.30 | 平均 | 2.10 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.46 | 评委C | 1.25 | 评委C | 1.17 | 评委C | 1.10 |
评委D | 1.40 | 评委D | 1.40 | 评委D | 1.25 | 评委D | 1.20 | ||
平均 | 1.43 | 平均 | 1.33 | 平均 | 1.21 | 平均 | 1.15 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 4.45 | 评委C | 3.40 | 评委C | 3.26 | 评委C | 3.25 |
评委D | 4.10 | 评委D | 4.40 | 评委D | 4.15 | 评委D | 4.20 | ||
平均 | 4.28 | 平均 | 3.90 | 平均 | 3.71 | 平均 | 3.73 | ||
7 | 质量保证措施 | 评委C | 1.94 | 评委C | 1.60 | 评委C | 1.58 | 评委C | 1.45 |
评委D | 1.85 | 评委D | 1.70 | 评委D | 1.30 | 评委D | 1.20 | ||
平均 | 1.90 | 平均 | 1.65 | 平均 | 1.44 | 平均 | 1.33 | ||
8 | 施工进度及资源配置 | 评委C | 2.94 | 评委C | 2.26 | 评委C | 2.36 | 评委C | 2.18 |
评委D | 2.80 | 评委D | 2.80 | 评委D | 2.30 | 评委D | 2.40 | ||
平均 | 2.87 | 平均 | 2.53 | 平均 | 2.33 | 平均 | 2.29 | ||
9 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 评委C | 1.93 | 评委C | 1.62 | 评委C | 1.53 | 评委C | 1.49 |
评委D | 1.85 | 评委D | 1.80 | 评委D | 1.40 | 评委D | 1.25 | ||
平均 | 1.89 | 平均 | 1.71 | 平均 | 1.47 | 平均 | 1.37 | ||
合计 | 23.14 | 19.57 | 18.81 | 18.17 |
序号 | 评分因素 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 得分 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 得分 | 光华建设集团有限公司 | 得分 | 江苏天航建设有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.65 | 评委A | 0.82 | 评委A | 0.50 | 评委A | 0.80 |
评委B | 0.65 | 评委B | 0.82 | 评委B | 0.50 | 评委B | 0.80 | ||
平均 | 0.65 | 平均 | 0.82 | 平均 | 0.50 | 平均 | 0.80 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 4.10 | 评委A | 4.20 | 评委A | 3.50 | 评委A | 3.70 |
评委B | 4.10 | 评委B | 4.40 | 评委B | 3.80 | 评委B | 3.70 | ||
平均 | 4.10 | 平均 | 4.30 | 平均 | 3.65 | 平均 | 3.70 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.65 | 评委A | 1.60 | 评委A | 1.40 |
评委B | 1.40 | 评委B | 1.75 | 评委B | 1.65 | 评委B | 1.40 | ||
平均 | 1.40 | 平均 | 1.70 | 平均 | 1.63 | 平均 | 1.40 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.55 | 评委A | 2.50 | 评委A | 2.10 |
评委B | 2.10 | 评委B | 2.65 | 评委B | 2.50 | 评委B | 2.10 | ||
平均 | 2.10 | 平均 | 2.60 | 平均 | 2.50 | 平均 | 2.10 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.08 | 评委C | 1.07 | 评委C | 1.32 | 评委C | 1.06 |
评委D | 1.25 | 评委D | 1.30 | 评委D | 1.45 | 评委D | 1.30 | ||
平均 | 1.17 | 平均 | 1.19 | 平均 | 1.39 | 平均 | 1.18 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 3.19 | 评委C | 3.17 | 评委C | 3.83 | 评委C | 3.17 |
评委D | 4.25 | 评委D | 4.35 | 评委D | 4.40 | 评委D | 4.00 | ||
平均 | 3.72 | 平均 | 3.76 | 平均 | 4.12 | 平均 | 3.59 | ||
7 | 质量保证措施 | 评委C | 1.45 | 评委C | 1.43 | 评委C | 1.83 | 评委C | 1.42 |
评委D | 1.15 | 评委D | 1.40 | 评委D | 1.60 | 评委D | 1.50 | ||
平均 | 1.30 | 平均 | 1.42 | 平均 | 1.72 | 平均 | 1.46 | ||
8 | 施工进度及资源配置 | 评委C | 2.15 | 评委C | 2.16 | 评委C | 2.78 | 评委C | 2.13 |
评委D | 2.30 | 评委D | 2.45 | 评委D | 2.60 | 评委D | 2.40 | ||
平均 | 2.23 | 平均 | 2.31 | 平均 | 2.69 | 平均 | 2.27 | ||
9 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 评委C | 1.45 | 评委C | 1.43 | 评委C | 1.82 | 评委C | 1.43 |
评委D | 1.60 | 评委D | 1.50 | 评委D | 1.55 | 评委D | 1.65 | ||
平均 | 1.53 | 平均 | 1.47 | 平均 | 1.69 | 平均 | 1.54 | ||
合计 | 18.20 | 19.57 | 19.89 | 18.04 |
序号 | 评分因素 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 得分 | 江苏天源建设集团有限公司 | 得分 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 得分 | 江苏洲宇建设有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.90 | 评委A | 0.85 | 评委A | 0.80 | 评委A | 0.62 |
评委B | 0.90 | 评委B | 0.88 | 评委B | 0.82 | 评委B | 0.62 | ||
平均 | 0.90 | 平均 | 0.87 | 平均 | 0.81 | 平均 | 0.62 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 5.20 | 评委A | 4.80 | 评委A | 4.60 | 评委A | 3.80 |
评委B | 5.20 | 评委B | 5.20 | 评委B | 4.60 | 评委B | 3.80 | ||
平均 | 5.20 | 平均 | 5.00 | 平均 | 4.60 | 平均 | 3.80 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.65 | 评委A | 1.70 | 评委A | 1.60 | 评委A | 1.40 |
评委B | 1.80 | 评委B | 1.80 | 评委B | 1.65 | 评委B | 1.40 | ||
平均 | 1.73 | 平均 | 1.75 | 平均 | 1.63 | 平均 | 1.40 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.65 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.45 | 评委A | 2.10 |
评委B | 2.70 | 评委B | 2.70 | 评委B | 2.50 | 评委B | 2.10 | ||
平均 | 2.68 | 平均 | 2.65 | 平均 | 2.48 | 平均 | 2.10 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.41 | 评委C | 1.27 | 评委C | 1.27 | 评委C | 1.06 |
评委D | 1.40 | 评委D | 1.35 | 评委D | 1.30 | 评委D | 1.30 | ||
平均 | 1.41 | 平均 | 1.31 | 平均 | 1.29 | 平均 | 1.18 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 4.43 | 评委C | 3.80 | 评委C | 3.82 | 评委C | 3.16 |
评委D | 4.40 | 评委D | 4.30 | 评委D | 4.00 | 评委D | 4.10 | ||
平均 | 4.42 | 平均 | 4.05 | 平均 | 3.91 | 平均 | 3.63 | ||
7 | 质量保证措施 | 评委C | 1.90 | 评委C | 1.80 | 评委C | 1.84 | 评委C | 1.41 |
评委D | 1.80 | 评委D | 1.55 | 评委D | 1.50 | 评委D | 1.60 | ||
平均 | 1.85 | 平均 | 1.68 | 平均 | 1.67 | 平均 | 1.51 | ||
8 | 施工进度及资源配置 | 评委C | 2.92 | 评委C | 2.75 | 评委C | 2.78 | 评委C | 2.12 |
评委D | 2.70 | 评委D | 2.75 | 评委D | 2.60 | 评委D | 2.60 | ||
平均 | 2.81 | 平均 | 2.75 | 平均 | 2.69 | 平均 | 2.36 | ||
9 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 评委C | 1.92 | 评委C | 1.83 | 评委C | 1.85 | 评委C | 1.42 |
评委D | 1.90 | 评委D | 1.80 | 评委D | 1.60 | 评委D | 1.70 | ||
平均 | 1.91 | 平均 | 1.82 | 平均 | 1.73 | 平均 | 1.56 | ||
合计 | 22.91 | 21.88 | 20.81 | 18.16 |
序号 | 评分因素 | 江苏华启建设工程有限公司 | 得分 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 得分 | 金湖水利建设工程公司 | 得分 | 河南兴河水电工程有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.65 | 评委A | 0.70 | 评委A | 0.75 | 评委A | 0.70 |
评委B | 0.65 | 评委B | 0.70 | 评委B | 0.75 | 评委B | 0.70 | ||
平均 | 0.65 | 平均 | 0.70 | 平均 | 0.75 | 平均 | 0.70 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 4.20 | 评委A | 4.40 | 评委A | 4.60 | 评委A | 4.50 |
评委B | 4.20 | 评委B | 4.60 | 评委B | 4.60 | 评委B | 4.50 | ||
平均 | 4.20 | 平均 | 4.50 | 平均 | 4.60 | 平均 | 4.50 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.50 | 评委A | 1.70 | 评委A | 1.50 | 评委A | 1.60 |
评委B | 1.50 | 评委B | 1.70 | 评委B | 1.50 | 评委B | 1.60 | ||
平均 | 1.50 | 平均 | 1.70 | 平均 | 1.50 | 平均 | 1.60 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.50 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.40 |
评委B | 2.30 | 评委B | 2.50 | 评委B | 2.30 | 评委B | 2.40 | ||
平均 | 2.30 | 平均 | 2.50 | 平均 | 2.30 | 平均 | 2.40 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.27 | 评委C | 1.25 | 评委C | 1.22 | 评委C | 1.25 |
评委D | 1.45 | 评委D | 1.40 | 评委D | 1.45 | 评委D | 1.40 | ||
平均 | 1.36 | 平均 | 1.33 | 平均 | 1.34 | 平均 | 1.33 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 3.80 | 评委C | 3.78 | 评委C | 3.75 | 评委C | 3.90 |
评委D | 4.40 | 评委D | 4.40 | 评委D | 4.40 | 评委D | 4.40 | ||
平均 | 4.10 | 平均 | 4.09 | 平均 | 4.08 | 平均 | 4.15 | ||
7 | 质量保证措施 | 评委C | 1.84 | 评委C | 1.82 | 评委C | 1.78 | 评委C | 1.80 |
评委D | 1.90 | 评委D | 1.70 | 评委D | 1.60 | 评委D | 1.70 | ||
平均 | 1.87 | 平均 | 1.76 | 平均 | 1.69 | 平均 | 1.75 | ||
8 | 施工进度及资源配置 | 评委C | 2.73 | 评委C | 2.74 | 评委C | 2.65 | 评委C | 2.74 |
评委D | 2.85 | 评委D | 2.60 | 评委D | 2.70 | 评委D | 2.80 | ||
平均 | 2.79 | 平均 | 2.67 | 平均 | 2.68 | 平均 | 2.77 | ||
9 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 评委C | 1.80 | 评委C | 1.80 | 评委C | 1.80 | 评委C | 1.78 |
评委D | 1.85 | 评委D | 1.70 | 评委D | 1.60 | 评委D | 1.80 | ||
平均 | 1.83 | 平均 | 1.75 | 平均 | 1.70 | 平均 | 1.79 | ||
合计 | 20.60 | 21.00 | 20.64 | 20.99 |
序号 | 评分因素 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 得分 | 四川川金建筑工程有限公司 | 得分 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 得分 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.70 | 评委A | 0.50 | 评委A | 0.65 | 评委A | 0.65 |
评委B | 0.70 | 评委B | 0.50 | 评委B | 0.65 | 评委B | 0.65 | ||
平均 | 0.70 | 平均 | 0.50 | 平均 | 0.65 | 平均 | 0.65 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 4.20 | 评委A | 3.50 | 评委A | 3.90 | 评委A | 4.00 |
评委B | 4.20 | 评委B | 3.50 | 评委B | 3.90 | 评委B | 4.00 | ||
平均 | 4.20 | 平均 | 3.50 | 平均 | 3.90 | 平均 | 4.00 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.50 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.60 | 评委A | 1.50 |
评委B | 1.50 | 评委B | 1.40 | 评委B | 1.60 | 评委B | 1.50 | ||
平均 | 1.50 | 平均 | 1.40 | 平均 | 1.60 | 平均 | 1.50 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.30 |
评委B | 2.30 | 评委B | 2.10 | 评委B | 2.40 | 评委B | 2.30 | ||
平均 | 2.30 | 平均 | 2.10 | 平均 | 2.40 | 平均 | 2.30 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.22 | 评委C | 1.06 | 评委C | 1.18 | 评委C | 1.12 |
评委D | 1.40 | 评委D | 1.45 | 评委D | 1.40 | 评委D | 1.40 | ||
平均 | 1.31 | 平均 | 1.26 | 平均 | 1.29 | 平均 | 1.26 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 3.72 | 评委C | 3.17 | 评委C | 3.82 | 评委C | 3.56 |
评委D | 4.40 | 评委D | 4.40 | 评委D | 4.40 | 评委D | 4.35 | ||
平均 | 4.06 | 平均 | 3.79 | 平均 | 4.11 | 平均 | 3.96 | ||
7 | 质量保证措施 | 评委C | 1.85 | 评委C | 1.42 | 评委C | 1.80 | 评委C | 1.72 |
评委D | 1.80 | 评委D | 1.70 | 评委D | 1.70 | 评委D | 1.65 | ||
平均 | 1.83 | 平均 | 1.56 | 平均 | 1.75 | 平均 | 1.69 | ||
8 | 施工进度及资源配置 | 评委C | 2.70 | 评委C | 2.12 | 评委C | 2.72 | 评委C | 2.51 |
评委D | 2.70 | 评委D | 2.70 | 评委D | 2.60 | 评委D | 2.80 | ||
平均 | 2.70 | 平均 | 2.41 | 平均 | 2.66 | 平均 | 2.66 | ||
9 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 评委C | 1.78 | 评委C | 1.43 | 评委C | 1.77 | 评委C | 1.70 |
评委D | 1.70 | 评委D | 1.80 | 评委D | 1.70 | 评委D | 1.70 | ||
平均 | 1.74 | 平均 | 1.62 | 平均 | 1.74 | 平均 | 1.70 | ||
合计 | 20.34 | 18.14 | 20.10 | 19.72 |
序号 | 评分因素 | 江苏水总水利建设有限公司 | 得分 | 江苏洲烜建设有限公司 | 得分 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 得分 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.60 | 评委A | 0.50 | 评委A | 0.75 | 评委A | 0.50 |
评委B | 0.60 | 评委B | 0.50 | 评委B | 0.75 | 评委B | 0.50 | ||
平均 | 0.60 | 平均 | 0.50 | 平均 | 0.75 | 平均 | 0.50 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 3.40 | 评委A | 3.20 | 评委A | 3.90 | 评委A | 3.50 |
评委B | 3.40 | 评委B | 3.20 | 评委B | 3.90 | 评委B | 3.50 | ||
平均 | 3.40 | 平均 | 3.20 | 平均 | 3.90 | 平均 | 3.50 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.50 | 评委A | 1.60 |
评委B | 1.40 | 评委B | 1.40 | 评委B | 1.50 | 评委B | 1.65 | ||
平均 | 1.40 | 平均 | 1.40 | 平均 | 1.50 | 平均 | 1.63 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.50 |
评委B | 2.10 | 评委B | 2.10 | 评委B | 2.30 | 评委B | 2.50 | ||
平均 | 2.10 | 平均 | 2.10 | 平均 | 2.30 | 平均 | 2.50 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.06 | 评委C | 1.05 | 评委C | 1.35 | 评委C | 1.30 |
评委D | 1.35 | 评委D | 1.40 | 评委D | 1.35 | 评委D | 1.40 | ||
平均 | 1.21 | 平均 | 1.23 | 平均 | 1.35 | 平均 | 1.35 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 3.16 | 评委C | 3.15 | 评委C | 3.30 | 评委C | 3.75 |
评委D | 4.40 | 评委D | 4.35 | 评委D | 4.40 | 评委D | 4.35 | ||
平均 | 3.78 | 平均 | 3.75 | 平均 | 3.85 | 平均 | 4.05 | ||
7 | 质量保证措施 | 评委C | 1.42 | 评委C | 1.40 | 评委C | 1.85 | 评委C | 1.80 |
评委D | 1.70 | 评委D | 1.60 | 评委D | 1.60 | 评委D | 1.70 | ||
平均 | 1.56 | 平均 | 1.50 | 平均 | 1.73 | 平均 | 1.75 | ||
8 | 施工进度及资源配置 | 评委C | 2.12 | 评委C | 2.10 | 评委C | 2.71 | 评委C | 2.81 |
评委D | 2.80 | 评委D | 2.80 | 评委D | 2.70 | 评委D | 2.40 | ||
平均 | 2.46 | 平均 | 2.45 | 平均 | 2.71 | 平均 | 2.61 | ||
9 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 评委C | 1.43 | 评委C | 1.40 | 评委C | 1.70 | 评委C | 1.78 |
评委D | 1.75 | 评委D | 1.90 | 评委D | 1.60 | 评委D | 1.80 | ||
平均 | 1.59 | 平均 | 1.65 | 平均 | 1.65 | 平均 | 1.79 | ||
合计 | 18.10 | 17.78 | 19.74 | 19.68 |
序号 | 评分因素 | 百年建设集团有限公司 | 得分 | 河南裕隆水环境股份有限公司 | 得分 | 河南大河水利工程有限公司 | 得分 | 江苏亿都建设有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.40 | 评委A | 0.40 | 评委A | 0.60 | 评委A | 0.75 |
评委B | 0.40 | 评委B | 0.40 | 评委B | 0.60 | 评委B | 0.75 | ||
平均 | 0.40 | 平均 | 0.40 | 平均 | 0.60 | 平均 | 0.75 | ||
2 | 水利工程 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.60 | 评委A | 4.20 | 评委A | 4.30 |
评委B | 2.50 | 评委B | 2.60 | 评委B | 4.20 | 评委B | 4.30 | ||
平均 | 2.55 | 平均 | 2.60 | 平均 | 4.20 | 平均 | 4.30 | ||
3 | 水土保持 工程 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.40 | 评委A | 1.50 | 评委A | 1.40 |
评委B | 1.40 | 评委B | 1.40 | 评委B | 1.50 | 评委B | 1.40 | ||
平均 | 1.40 | 平均 | 1.40 | 平均 | 1.50 | 平均 | 1.40 | ||
4 | 道路工程 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.20 | 评委A | 2.10 |
评委B | 2.10 | 评委B | 2.10 | 评委B | 2.20 | 评委B | 2.10 | ||
平均 | 2.10 | 平均 | 2.10 | 平均 | 2.20 | 平均 | 2.10 | ||
5 | 排水工程 | 评委C | 1.06 | 评委C | 1.15 | 评委C | 1.08 | 评委C | 1.31 |
评委D | 1.40 | 评委D | 1.40 | 评委D | 1.35 | 评委D | 1.40 | ||
平均 | 1.23 | 平均 | 1.28 | 平均 | 1.22 | 平均 | 1.36 | ||
6 | 建筑工程 | 评委C | 3.17 | 评委C | 3.30 | 评委C | 3.25 | 评委C | 3.40 |
评委D | 4.35 | 评委D | 4.35 | 评委D | 4.35 | 评委D | 4.35 | ||
平均 | 3.76 | 平均 | 3.83 | 平均 | 3.80 | 平均 | 3.88 | ||
